定位+扩展
澳门金沙官网下载正在发展
澳门金沙官网下载是威斯康星州发展最快的地区之一. 自2000年以来,澳门金沙官网下载的人口以12%的速度增长.6%——高于州和全国6%的增长率.0%和9%.分别为7%.
作为企业, 家庭和年轻的专业人士继续迁移到这个蓬勃发展的地区, 澳门金沙官网下载在未来几年仍将是一个热点.
澳门金沙官网下载人口统计
基诺沙的人口相对年轻,超过35%的人口年龄在25岁至49岁之间. 较年轻的工作年龄人口(25岁至44岁)的高人口增长率表明该地区吸引了新居民, 增加劳动力, 参与社区活动,开展新业务.
直辖市 | 人口(预计2022年) |
---|---|
基诺沙市 | 98,484 |
宜人的草原,村庄 | 21,840 |
塞勒姆湖村 | 14,397 |
萨默斯,村庄/城镇 | 8,160 |
双湖村 | 6,363 |
布里斯托尔村 | 5,178 |
小麦地,镇 | 3,338 |
兰德尔,镇 | 3,295 |
围场湖,村庄 | 2,974 |
巴黎,镇 | 1,375 |
布莱顿小镇 | 1,427 |
劳动力
在通过KABA的业务保留每年进行的地区雇主调查中 & 扩展(BRE)计划, 公司一直把澳门金沙官网下载的劳动力排在前列, 特别是在与生产力有关的领域, 质量与稳定性. 注:澳门金沙官网下载这些雇主调查的更多信息可以在KABA找到 年度报告.
最大私营雇主
公司 | 澳门金沙官网下载 | 员工(招聘) |
---|---|---|
亚马逊 | 在线零售/分布 | 3,000+ |
Uline * | 航运供应分配 | 1,500-3,000 |
可脱卸的* | 诊断设备 & 手工具 | 500-750 |
联合批发杂货商 | 杂货店分布 | 250-500 |
桦木食品/基诺沙牛肉* | 食品加工 | 250-500 |
Fair Oaks农场* | 食品加工 | 250-500 |
好食物组 | 食品加工 | 250-500 |
戈登食品服务公司 | 食物服务分配 | 250-500 |
骑师国际* | 服装 & 内衣 | 250-500 |
Kenall制造* | LED照明系统 | 250-500 |
梅耶尔公司. | 杂货/一般商品分销 | 250-500 |
Rust-oleum | 涂料产品 | 250-500 |
Emco化学分销商* | 化学分布 | 100-250 |
霍尼韦尔 | 低压电线 & 电缆 | 100-250 |
Hospira /辉瑞 | 卫生保健 | 100-250 |
InSinkErator | 家电制造业 | 100-250 |
美国IRIS * | 塑料箱/存储系统 | 100-250 |
海洋喷雾 | 食品加工 | 100-250 |
Roundy的 | 食品加工/分布 | 100-250 |
*表示总部 |